青海卧式渣浆泵
订购电话:166-0318-1010
发布时间:2019-06-25 16:55:05
产品说明:
【温馨提示】:由于产品型号不*样,每种型号的参数和价格均有不同,不能完全在页面中展现,如有疑问欢迎联系客服咨询型号价格,感谢您的惠顾!卧式渣浆泵为悬臂离心式渣浆泵,适用于输送磨蚀性或腐蚀性渣浆。各种型式卧式渣浆泵除泵头部分(包括泵体、泵盖、叶轮等)结构不同
【温馨提示】:由于产品型号不*样,每种型号的参数和价格均有不同,不能完全在页面中展现,如有疑问欢迎联系客服咨询型号价格,感谢您的惠顾!
卧式渣浆泵为悬臂离心式渣浆泵,适用于输送磨蚀性或腐蚀性渣浆。各种型式卧式渣浆泵除泵头部分(包括泵体、泵盖、叶轮等)结构不同外,其余部分结构相似。下面按泵头部分、轴封部分及传动部分,分别叙述其结构特点。
卧式渣浆泵结构特点:
1、泵头部分
AH、HH、L型渣浆泵为双泵壳结构,即泵体、泵盖带有可更换的耐磨金属内衬,叶轮、护套、护板等过流部件采用高铬耐磨金属。泵体、泵盖根据工作压力采用灰铸铁或球墨铸铁制造,垂直中开,用螺栓连接。泵体有止口与托架用螺栓连接。泵的吐出口位置可根据需要按45℃间隔,八个角度旋转安装。
AHR型渣浆泵也是双泵壳结构,泵体、泵盖带有可更换的耐腐蚀橡胶内衬(包括叶轮、前护套、后护套等)。泵体、泵盖与AH型渣浆泵的泵体、泵盖通用,其传动部分及安装形式与 AH、 L型渣浆泵相同。
D、G型渣浆泵是单泵壳结构,即不带内衬,重量轻。泵体、泵盖和叶轮均采用强抗磨高铬合金或耐磨合金钢制造,硬度不低于58HRC。泵体、泵盖的连接采用特殊的夹紧结构,泵出口方向可任意旋转,安装拆卸方便。
2、轴封部分
(1)副叶轮轴封:通过*个反向离心力的叶轮作用,防止浆体外泄。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第*级泵,可以采用副叶轮轴封,副叶轮轴封不需要轴封水,不稀释矿浆,轴封效果好。在浆体不允许稀释的工况下可以使用。
(2)填料轴封:填料轴封是*普通的*种密封,结构简单,维修方便,价格便宜,但须使用轴封水,对于不适于用副叶轮轴封的工况可采用填料轴封。
(3)机械密封:机械密封*般是对密封要求比较高的情况下使用,特别是化工领域,不仅要求浆体不能泄露,还不允许额外成为进入泵体。机械密封的缺点就是成本高,维修困难。
3、传动部分
各种卧式渣浆泵均采用同*系列的传动部分,包括托架和轴承组件。泵轴直径大,刚性好,悬臂短、在恶劣的工况下不会弯曲和振动,轴承根据传递的功率不同选用重型单列或双列圆锥滚子轴承及圆柱滚子轴承,能够承受泵的*大轴向及径向载荷,轴承采用油脂润滑,轴承体两端有密封端盖,迷宫套及迷宫环,能有效防止矿浆等污物进入轴承,保证轴承能安全运行,具有较高的寿命。
传动型式:DC直联传动,CR平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV立式皮带传动等型式。采用多种速度和多种变型方式,使得泵在*佳工况下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
卧式渣浆泵的*点:易损件寿命长;效率高、低能耗;维护方便;运行费用低;可靠性高。
因卧式渣浆泵型号众多,产品页面有限只能以*种型号参数做为参考,如需要其他产品型号可以联系我厂技术:15632853444!
型号 | 轴功率P(Kw) | 清水性能 | 叶轮 直径D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | *高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | ||||
ZGB(P)65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
ZGB(P)80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
ZGB(P)100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
ZGB(P)150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
ZGB(P)200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
ZGB(P)250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
ZGB(P)300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
联系我们
24小时服务热线166-0318-1010- 联系人: 张经理
- 公司地址: 安平县安平镇后张庄村村北1000米处