青海潜水泥浆泵
订购电话:166-0318-1010
发布时间:2019-07-03 15:12:46
产品说明:
潜水泥沙泵、潜水抽沙泵、潜水吸泥泵、潜水抽泥泵、水下清淤泵等,具有操作简便、价格低、配套简单的*点。使用过程中电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如,适用于输送含有较大固
潜水泥沙泵、潜水抽沙泵、潜水吸泥泵、潜水抽泥泵、水下清淤泵等,具有操作简便、价格低、配套简单的*点。使用过程中电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。
潜水泥浆泵四大*势:
*、自带搅拌叶轮。能将沉淀物搅起,无需其他辅助设备。
二、高效耐磨。叶轮为闭式叶轮,效率高、更耐磨;过流部件(叶轮、泵壳、搅拌叶轮等)采用高铬耐磨合金材质。
三、三重保护,防止烧电机。电机内有感应探头,接控制柜后实现:油室浸水、电机室浸水、电机过热保护。
四、机泵*体,移动方便。直接潜入水底,不受吸程限制。
潜水泥浆泵使用范围:
1、江、河、湖、海、水库抽沙、清淤。
2、河道、湖泊、水库、港口清淤抽泥沙。
3、抽沙选矿:抽沙选铁、抽沙淘金、抽沙选稀土等。
4、污水处理厂沉淀池清理。
5、市政管道、雨水泵站、水电站泥沙清理。
6、工程施工(桥梁建设沉井等)排泥沙、泥浆。
7、钢铁厂高炉水渣、炉渣、抽氧化铁皮输送。
8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
12、瓷砖厂抽粉末。
13、沿海地区吹填造地。
14、含有各种杂质的浆体物料输送。
15、输送其他含较大固体颗粒的介质。
【温馨提示】:由于产品型号不*样,每种型号的参数和价格均有不同,不能完全在页面中展现,如有疑问欢迎联系客服咨询型号价格,感谢您的惠顾!
序号 | 型号 | 出水口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | *大过流粒径(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJQ20-15-3 | 65 | 20 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
2 | ZJQ25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 43 | 12 | 120 |
3 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 125 |
4 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
5 | ZJQ50-21-11 | 100 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
6 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 260 |
7 | ZJQ150-1515 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
8 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 55 | 32 | 700 |
9 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 60 | 45 | 550 |
10 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
11 | ZJQ250-20-30 | 150 | 250 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
12 | ZJQ100-45-37 | 100 | 100 | 45 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
13 | ZJQ300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
14 | ZJQ100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
15 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
16 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
17 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
18 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
19 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
20 | ZJQ300-50-90 | 150 | 300 | 50 | 90 | 980 | 50 | 25 | 1860 |
21 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
22 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
23 | ZJQ1000-30-160 | 300 | 1000 | 30 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
24 | ZJQ1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
25 | ZJQ1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
26 | ZJQ1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
27 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4480 |
推荐资讯
联系我们
24小时服务热线166-0318-1010- 联系人: 张经理
- 公司地址: 安平县安平镇后张庄村村北1000米处